Form of the Matrix
Form of the Matrix for Cofax 2.0
| Auteur | GuyVigneault |
| Date de modification / Last Updated | Mercredi 01 of Mars, 2006 |
| Nom du produit / Name | Cofax |
| No de la version / Version Number | 2.0 |
| Site Web / Web Site | http://www.cofax.org |
| Description | Cofax
is a Web-based text and multimedia content publication/content
management system. It was designed to simplify the presentation of
newspapers on the Web and to expedite real-time Web publication.
Cofax,
at it's core, is a framework of software modules and tools to manage
and deliver news content from different sources. It was developed using
Java, database, and XML technologies. It is easy to use and implement.
In some ways, it is similar to commercial products like Vignette
StoryServer, FutureTense Internet Publishing System, and Pantheon
Builder, but costs much less to implement, maintain and use.
Cofax
is Open Source software developed mostly by KnightRidder.com/Philly.com
staff working with a host of open source developers who Cofax
is a Web-based text and multimedia content publication/content
management system. It was designed to simplify the presentation of
newspapers on the Web and to expedite real-time Web publication.
Cofax,
at it's core, is a framework of software modules and tools to manage
and deliver news content from different sources. It was developed using
Java, database, and XML technologies. It is easy to use and implement.
In some ways, it is similar to commercial products like Vignette
StoryServer, FutureTense Internet Publishing System, and Pantheon
Builder, but costs much less to implement, maintain and use.
Cofax
is Open Source software developed mostly by KnightRidder.com/Philly.com
staff working with a host of open source developers who contributed
code.
|
| Traduction française | Oui |
Conditions de Système / System Requirements
| Serveur d'application / Application Server | Autre |
| Autre Serveur d'application / Other Application Server | Tomcat
|
| Base de donnés / Database | MySQL |
| Autre Base de donnés / Other Database |
|
| License | GNU GPL |
| Autre License / Other License |
|
| Système d'opération / Operating System | Tous |
| Autre Système d'opération / Other Operating System |
|
| Language de programmation / Programming Language | Java |
| Autre Language de programmation / Other Programming Language |
|
| Serveur web / Web Server | Tous |
| Autre Serveur web / Other Web Server |
|
Sécurité / Security
| Vérification rétrospective / Audit Trail | Limité |
| Probation du contenus / Content Approval | Oui |
| Vérification d'email / Email Verification | Non |
| Permissions / Granular Privileges | Oui |
| Identification Kerberos / Kerberos Authentication | Non |
| Identification LDAP / LDAP Authentication | Non |
| Historique de connection / Login History | Non |
| Identification NIS / NIS Authentication | Non |
| Identification NTLM / NTLM Authentication | Non |
| Système d'identification additionnel / Pluggable Authentication | Non |
| Notification des problèmes / Problem Notification | Non |
| Sandbox | Oui |
| Gestion des Sessions / Session Management | Non |
| Identification SMB / SMB Authentication | Non |
| Suivie d'édition / Versioning | Oui |
Support aux utilisateurs / Support
| Programme de Certification / Certification Program | Non |
| Documentation / Commercial Manuals | Non |
| Support commercial / Commercial Support | Oui |
| Formation Commerciale / Commercial Training | Oui |
| Communauté de développeurs / Developer Community | Oui |
| Aide en ligne / Online Help | Non |
| API / Pluggable API | Oui |
| Hébergement professionnel / Professional Hosting | Non |
| Services Professionnels / Professional Services | Oui |
| Forum publique / Public Forum | Oui |
| Liste de diffusion publique / Public Mailing List | Oui |
| Développeurs hors-communauté / Third-Party Developers | Oui |
Dispositifs / Devices
| Drag-N-Drop | Non |
| Email à la Discussion / Email To Discussion | Non |
| URL lisible / Friendly URLs | Oui |
| Macro Language / Macro Language | Non |
| Téléchargement multiple / Mass Upload | Non |
| Language serveur disponible / Server Page Language | Oui |
| Templates / Template Language | Oui |
| Niveau d'édition / UI Levels | Non |
| Undo | Non |
| Éditeur WYSIWYG / WYSIWYG Editor | Oui |
| Gestion de la publicité / Advertising Management | Non |
| Gestion des dossiers / Asset Management | Oui |
| Clipboard | Non |
| Programation dans le temps / Content Scheduling | Oui |
| Échafaudage de contenus / Content Staging | Oui |
| Administration Inline / Inline Administration | Non |
| Administration en ligne / Online Administration | Oui |
| Automatisme / Package Deployment | Limité |
| Sous-site / Sub-sites / Roots | Non |
| Thèmes / Themes / Skins | Non |
| Poubelle / Trash | Non |
| Statistique / Web Statistics | Non |
| Gestion de Style/Template / Web-based Style/Template Management | Non |
| Gestion des traductions / Web-based Translation Management | Non |
| Déroulement des opérations / Workflow Engine | Non |
Interopérabilité / Interoperability
| Permet la syndication / Content Syndication (RSS) | Oui |
| Support FTP / FTP Support | Limité |
| Support UTF-8 / UTF-8 Support | Non |
| Conformité W3C / WAI Compliant | Non |
| Support WebDAV / WebDAV Support | Non |
| Conformité XHTML / XHTML Compliant | Non |
Flexibilité / Flexibility
| Support mode CGI / CGI-mode Support | Non |
| Réutilisation du contenu / Content Reuse | Oui |
| Profil d'utilisateur extensible / Extensible User Profiles | Oui |
| Multilangue / Interface Localization | Oui |
| Metadata | Non |
| Contenus multilangue / Multi-lingual Content | Limité |
| Intégration de contenus multilangue / Multi-lingual Content Integration | Non |
| Multi-site / Multi-Site Deployment | Non |
| Réécriture d'URL / URL Rewriting | Oui |
Performance
| Système de cache avancé / Advanced Caching | Non |
| Réplique De Base de données / Database Replication | Non |
| Compensateur de charge / Load Balancing | Oui |
| Système de cache / Page Caching | Oui |
| Permet l'exportation de contenus statique / Static Content Export | Non |
Applications / Built-in Applications
| Blogue / Blog | Oui |
| Clavardage / Chat | Non |
| Annonces classées / Classifieds | Non |
| Gestion des contacts / Contact Management | Non |
| Saisie de données / Data Entry | Non |
| Rapport Base de données / Database Reports | Non |
| Forum | Non |
| Gestion des documents / Document Management | Non |
| Calendrier des événements / Events Calendar | Non |
| Rapport de dépenses / Expense Reports | Non |
| Gestion des FAQ / FAQ Management | Limité |
| Distribution de fichiers / File Distribution | Non |
| Graphiques et diagrammes / Graphs and Charts | Non |
| Groupware | Non |
| Livre d'invités / Guest Book | Non |
| Bureau d'aide / Help Desk / Bug Reporting | Non |
| HTTP Proxy | Non |
| Offre d'emploi / Job Postings | Non |
| Gestion des liens web / Link Management | Oui |
| Formulaire Email / Mail Form | Non |
| Tableau de bord /My Page / Dashboard | Oui |
| Liste de diffusion / Newsletter | Non |
| Gallerie de photos / Photo Gallery | Non |
| Sondage / Polls | Oui |
| Gestion des produits / Product Management | Limité |
| Gestion de projet / Project Tracking | Non |
| Moteurs de recherche interne / Search Engine | Non |
| Site Map | Non |
| Enquêtes / Surveys | Non |
| Syndication | Non |
| Quiz /Tests | Non |
| Gestion des feuilles de temps / Time Tracking | Non |
| Contribution des usagers / User Contributions | Oui |
| Service web | Non |
Commerce
| Gestion des affiliés / Affiliate Tracking | Non |
| Gestion de l'inventaire / Inventory Management | Non |
| Module de paiement / Pluggable Payments | Non |
| Module d'expédition / Pluggable Shipping | Non |
| Shopping Cart | Non |